甲醇和水是常见的液体,它们的密度随着温度和混合比例的变化而不同。下面是甲醇和水在不同温度和混合比例下的密度表:
|温度(℃)|甲醇体积分数(%)|水体积分数(%)|密度(g/mL)|
|:----:|:----:|:----:|:----:|
|20|0|100|0.99823|
|20|10|90|0.98318|
|20|20|80|0.96813|
|20|30|70|0.95299|
|20|40|60|0.93784|
|20|50|50|0.92269|
|20|60|40|0.90754|
|20|70|30|0.89239|
|20|80|20|0.87724|
|20|90|10|0.86210|
|20|100|0|0.84700|
|25|0|100|0.99707|
|25|10|90|0.98181|
|25|20|80|0.96654|
|25|30|70|0.95128|
|25|40|60|0.93601|
|25|50|50|0.92074|
|25|60|40|0.90547|
|25|70|30|0.89021|
|25|80|20|0.87494|
|25|90|10|0.85967|
|25|100|0|0.84441|
从表中可以看出,甲醇的密度比水小,且随着温度的升高,密度会减小。当甲醇的体积分数增加时,混合液的密度也会随之增加。在实际应用中,这些密度数据对于工业生产和科学研究都具有重要意义。